I Semester:
SL NO | SUBJECTS |
---|---|
1 | Management Principles & Practice |
2 | Fundamentals of Business Accounting |
3 | Marketing Management |
4 | Digital Fluency
|
5 | Health & Wellness + |
6 | Physical Education & Yoga |
7 | Language – I |
7 | Language – II |
II Semester:
SL NO | SUBJECTS |
---|---|
1 | Corporate Accounting & Reporting |
2 | Human Resource Management |
3 | Environmental Studies
|
4 | Physical Education – Sports |
5 | NCC/NSS/R&R (S&G) / Cultural |
6 | Language – I |
7 | Language – II |
III Semester:
Sl No | Subjects |
---|---|
1 | English - III |
2 | Kannada / Marathi / Urdu - III |
3 | Corporate Communication |
4 | Enterpreneurship Development |
5 | Corporate Finance |
6 | Personality Development (Elective) |
IV Semester:
Sl No | Subjects |
---|---|
1 | English - IV |
2 | Kannada / Marathi / Urdu - IV |
3 | Banking and Insurance Mgt |
4 | Organisational Behaviour |
5 | Quantitative Techniques |
6 | Rural Marketting (Elective) |
7 | Corporate Etiquettes (Skill Based) |
V Semester:
Sl No | Subjects |
---|---|
1 | Production and Operations Management |
2 | Income Tax-I |
3 | Banking Law and Practice |
4 | Elective -1 (FN1\MK1\HRM1\DA1\R M1\LSCM1) |
5 | Elective-2 (FN1\MK1\HRM1\DA1\R M1\LSCM1)
|
6 | Cyber Security |
Certification Courses For Academic Year 2024-25 | ||
Semester -I | Semester -II | |
Basics and Advance Excel | Canva And Digital Marketing | |
Semester-III | Semester-IV | |
Digital Marketing and Canva | Business Analytics | |
Semester-V | Semester-VI | |
Power BI And SQL | Python and Machine Learning |
VI Semester:
Sl No | Subjects |
---|---|
1 | Business Law |
2 | Income Tax-II |
3 | International Business |
4 | Elective -1 (FN2\MK2\HRM2\DA2\ RM2\LSCM2) |
5 | Elective-2 (FN2\MK2\HRM2\DA2\ RM2\LSCM2)
|
6 | Internship |